lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1277 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL GERALDO DE LIMA ***.XXX.604-** 3.510,00 320,00 320,00
DANIEL MONTEIRO DA SILVA ***.XXX.784-** 6.190,00 0,00 0,00
DANIEL NETO PARENTE ***.XXX.374-** 7.400,00 4.440,00 4.440,00
DANIEL ROCHA DA SILVA ***.XXX.084-** 528,00 1.056,00 1.056,00
DANIELA FERREIRA MONTEIRO ***.XXX.444-** 80,00 0,00 0,00
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA ***.XXX.024-** 1.220,00 0,00 0,00
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES ***.XXX.104-** 300,00 0,00 0,00
DANILO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA ***.XXX.064-** 200,00 0,00 0,00
DANILO EUGENIO SOBREIRA ***.XXX.298-** 320,00 0,00 0,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 19.808,00 10.910,00 10.910,00
DANTE ALIGHIERE DE CARVALHO VALERIANO ***.XXX.114-** 180,00 0,00 0,00
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA ***.XXX.114-** 3.200,00 0,00 0,00
DARLEI DERLI DOS SANTOS ***.XXX.524-** 2.500,00 0,00 0,00
DAVANISO FRAZÃO NETO ***.XXX.354-** 270,00 0,00 0,00
DAVID LUIZ FIGUEIREDO LEAL ***.XXX.774-** 7.151,40 0,00 0,00
DEADLINE PRODUÇÕES LTDA 47.412.593/0001-67 720.000,00 0,00 0,00
DEBORA BENICIO ALVES ***.XXX.474-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
DEISLANE CRUZ DA SILVA ***.XXX.614-** 115,92 0,00 0,00
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO 05.560.096/0001-66 2.021,90 762,15 762,15
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME 42.400.592/0001-89 17.080,00 25.760,00 25.760,00
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL 05.375.249/0001-03 20.600,00 20.600,00 20.600,00
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC 31.401.798/0001-07 10.790,30 0,00 0,00
DENTAL IPO LTDA 50.567.060/0001-69 3.708,93 1.171,70 1.171,70
DENTAL PREMIUM LTDA 35.215.257/0001-45 5.000,00 0,00 0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI 26.395.502/0001-52 10.000,00 4.439,45 2.755,45
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 31.050,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE ESTR. E ROD. DO ESTADO DE PE 11.554.474/0001-00 2.105,63 0,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE 09.753.781/0001-60 42.503,77 48.888,04 51.785,02
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI 19.463.977/0001-73 18.122,55 18.122,55 18.122,55
DEUSDETE LOPES BEM ***.XXX.334-** 1.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024