lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 662 registros
Dados atualizados em: 10/04/2025 - 15:02:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FULLTRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA 34.230.264/0001-53 4.500,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA 14.621.681/0001-10 304.400,00 53.437,69 53.437,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 31.062.604/0001-96 2.461.400,00 530.251,80 529.351,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA 11.206.759/0001-41 1.848.800,00 584.051,60 584.051,60
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 05.554.947/0001-68 39.000,00 7.613,80 7.613,80
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA 04.767.440/0001-20 8.538.500,00 2.145.058,29 2.134.245,40
G C DA SILVA LTDA 47.048.183/0001-89 373.581,00 0,00 0,00
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU 13.151.308/0001-80 152.150,00 0,00 0,00
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA 32.206.016/0004-94 2.687,71 5.375,42 5.375,42
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA 31.724.745/0001-27 5.058,18 10.116,36 10.116,36
GENILDO NALSON MATIAS ***.XXX.794-** 550,00 0,00 0,00
GEOVANE DE SOUZA MATIAS ***.XXX.724-** 3.800,00 0,00 0,00
GERALDO BARBOSA GOMES ***.XXX.794-** 36.000,00 18.000,00 13.500,00
GERALDO VICENTE DOS SANTOS FILHO ***.XXX.864-** 1.500,00 3.000,00 3.000,00
GILBERTO DA SILVA MARTINS ***.XXX.224-** 8.737,00 11.437,00 8.637,00
GILVAN ALVES DA SILVA 49.160.933/0001-35 7.533,62 0,00 0,00
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS ***.XXX.604-** 714,10 1.428,20 1.428,20
GIVANILDO PEREIRA DE CALDAS ***.XXX.794-** 2.110,00 0,00 0,00
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.798-** 470,00 940,00 940,00
GM AGRO LTDA 37.937.781/0001-55 7.290,00 14.580,00 14.580,00
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA 11.970.399/0001-50 700,00 1.400,00 1.400,00
GUILHERME OLINDO DE LIMA ***.XXX.004-** 4.450,00 8.900,00 8.900,00
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 33.157.687/0002-03 200,00 0,00 0,00
HAMILTON DUARTE PERCILIANO ***.XXX.454-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
HC LUBRIFICANTES S/A 20.147.839/0002-45 1.120,93 2.241,86 2.241,86
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA ***.XXX.384-** 700,00 0,00 0,00
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO 54.557.217/0001-26 900,00 900,00 900,00
HERBERT WAGNER GONDIM LOPES ***.XXX.024-** 740,00 0,00 0,00
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA 24.355.745/0002-12 6.429,83 6.429,83 6.429,83
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA ***.XXX.953-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024