lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1473 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSMO FERREIRA DOS SANTOS ***.XXX.504-** 540,00 540,00 540,00
COSMO GOMES DA SILVA 53.411.656/0001-63 60.698,45 60.698,45 60.698,45
COSMO VINICIUS DO NASCIMENTO FERREIRA ***.XXX.094-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 09.632.818/0001-00 17.960,60 12.160,00 12.160,00
CRAS CONTRATO - INSS 35.000,00 22.250,77 22.250,77
CRAS VOLANTE - EFETIVO 21.500,00 15.296,67 15.296,67
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO 09.795.881/0001-59 2.789,92 2.789,92 2.789,92
CRISTIANA GOMES DE SOUZA ***.XXX.214-** 650,00 650,00 650,00
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO ***.XXX.934-** 80,00 80,00 80,00
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO ***.XXX.994-** 960,00 960,00 960,00
DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA ***.XXX.844-** 320,00 320,00 320,00
DAIANE DOMINGOS LOPES PEREIRA ***.XXX.071-** 215,00 215,00 215,00
DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ***.XXX.614-** 341,33 341,33 341,33
DAMIANA ANTONIA DA CONCEIÇÃO ***.XXX.614-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
DAMIÃO CRUZ PEREIRA ***.XXX.454-** 3.320,00 3.320,00 3.320,00
DAMIÃO EUFRÁSIO DA SILVA ***.XXX.984-** 2.296,96 2.296,96 2.296,96
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME 51.393.229/0001-74 65.201,00 46.202,00 43.667,00
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS ***.XXX.004-** 3.019,22 2.419,22 2.419,22
DAMIAO VIEIRA NETO ***.XXX.784-** 480,00 480,00 480,00
DANIEL NETO PARENTE ***.XXX.374-** 13.580,00 13.580,00 13.580,00
DANIELA FERREIRA MONTEIRO ***.XXX.444-** 360,00 360,00 360,00
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES ***.XXX.104-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA ***.XXX.274-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
DANILO EUGENIO SOBREIRA ***.XXX.298-** 430,00 430,00 430,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 59.475,00 52.474,00 49.770,00
DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS ***.XXX.584-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA ***.XXX.114-** 250,00 250,00 250,00
DARLEI DERLI DOS SANTOS ***.XXX.524-** 5.000,00 3.260,00 3.260,00
DAVI DE SOUZA LEAL FERRAZ GOMES ***.XXX.724-** 4.563,00 4.563,00 4.563,00
DAVI RONE CORREIA DOS SANTOS ***.XXX.664-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito