lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO JEOVANI DA SILVA ***.XXX.428-** 8.700,00 8.700,00 8.700,00
CÍCERO MACIEL DOS SANTOS AVILINO ***.XXX.514-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO MARCOS LEITE DE OLIVEIRA ***.XXX.214-** 970,00 970,00 970,00
CICERO MARIANO DA SILVA ***.XXX.474-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO MIGUEL DE SOUZA ***.XXX.894-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
CICERO MOISES NETO ***.XXX.454-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME 27.143.154/0001-99 39.426,70 39.426,70 39.426,70
CICERO PEDRO DE CARVALHO ***.XXX.164-** 825,00 825,00 825,00
CÍCERO PEREIRA DA SILVA 48.924.151/0001-62 10.739,57 9.489,57 9.489,57
CICERO ROBERTO DA SILVA ***.XXX.024-** 800,00 800,00 800,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES 09.528.228/0001-23 132.039,69 50.923,32 45.575,26
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP 10.993.648/0001-60 34.779,25 34.779,25 34.779,25
CICERO ROMARIO COSMO DE OLIVEIRA ***.XXX.154-** 1.042,15 0,00 0,00
CICERO ROSIEL DA SILVA SA ***.XXX.504-** 6.902,57 235,42 235,42
CICERO TERTULIANO DA SILVA - ME 19.170.005/0001-90 2.800,00 2.800,00 2.800,00
CICERO XAVIER DA SILVA SOUZA ***.XXX.434-** 318,07 318,07 318,07
CIRO ERNANDES GOMES ***.XXX.854-** 745,00 745,00 745,00
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA 02.527.531/0001-62 1.000,00 0,00 0,00
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA 48.256.518/0001-17 1.600,00 0,00 0,00
CLAUDEILSON DAMASO SILVA ***.XXX.294-** 2.940,00 2.940,00 2.940,00
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA ***.XXX.474-** 141,27 141,27 141,27
CLAUDIA JAMILE DA SILVA ***.XXX.434-** 600,00 200,00 200,00
CLAUDIA SILVA FERREIRA ***.XXX.954-** 596,53 596,53 596,53
CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ ***.XXX.234-** 112,84 112,84 112,84
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA ***.XXX.014-** 11.385,00 8.855,00 8.855,00
CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS ***.XXX.394-** 261,94 261,94 261,94
CLAUDIENE RODRIGUES VIEIRA ***.XXX.524-** 910,00 910,00 910,00
CLAUDIO ALVES DE SOUZA ***.XXX.784-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
CLAUDIO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.456.812/0001-96 11.444,64 11.444,64 11.444,64
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA ***.XXX.193-** 2.740,00 2.740,00 2.740,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito