lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1277 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ***.XXX.884-** 280,00 560,00 560,00
BRIDA MARIA ALENCAR BENTO ***.XXX.474-** 480,00 0,00 0,00
BRUNA QUEZADO ***.XXX.384-** 680,00 0,00 0,00
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME 45.185.004/0001-20 10.098,12 0,00 0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 45.329.312/0001-81 31.901,58 3.485,10 3.485,10
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 17.331.335/0001-95 150.920,00 105.840,00 105.840,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT 24.864.422/0001-73 4.798,00 0,00 0,00
C M SILVA LTDA 57.407.742/0001-53 107.885,90 10.544,20 10.544,20
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS 50.500,00 10.732,00 10.732,00
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO 73.000,00 25.654,20 25.654,20
CADASTRO UNICO CONTRATADO 74.500,00 34.653,62 34.653,62
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.069.899/0001-13 7.100,00 3.000,00 3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0776-70 4.007,50 1.117,00 1.117,00
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA 38.712.356/0001-20 242.435,00 0,00 0,00
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA 40.553.425/0001-42 12.420,75 8.688,91 8.688,91
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO 03.656.804/0019-60 1.528,59 0,00 0,00
CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA ***.XXX.074-** 312,00 0,00 0,00
CARLA JULIANA DOS SANTOS DIONIZIO ***.XXX.524-** 10.120,00 0,00 0,00
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ***.XXX.994-** 1.000,00 320,00 320,00
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA ***.XXX.674-** 3.200,00 3.840,00 2.560,00
CARLOS FRANCISCO ANJOS ***.XXX.174-** 2.100,00 1.400,00 1.400,00
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO ***.XXX.144-** 2.380,00 0,00 0,00
CARLOS HENRIQUE BEZERRA ***.XXX.424-** 21.860,00 20.800,00 20.800,00
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME 52.007.229/0001-51 4.300,00 0,00 0,00
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO ***.XXX.624-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS ***.XXX.664-** 1.380,00 1.280,00 1.280,00
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO ***.XXX.844-** 36.520,00 43.000,00 43.000,00
CARLOS VINICIUS DE LIMA ***.XXX.854-** 2.120,00 1.700,00 0,00
CARLOS VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA ***.XXX.714-** 3.800,00 0,00 0,00
CARMEM LUCIA PINHA DOS SANTOS ***.XXX.224-** 224,29 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024