lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1556 registros
Dados atualizados em: 21/12/2024 - 15:06:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA 50.974.020/0001-31 13.000,99 13.000,99 13.000,99
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38.505.593/0001-10 99.750,00 89.750,00 87.750,00
A AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 12.000,00 10.800,00 10.800,00
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA 27.945.495/0001-88 4.535,00 4.535,00 4.535,00
A M DOS SANTOS LTDA 53.614.094/0001-55 2.670,20 918,89 918,89
A.C.C. MADEIRA LTDA 45.911.491/0001-60 37.363,11 27.361,25 27.361,25
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME 28.037.678/0001-68 13.510,00 13.510,00 13.510,00
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA 26.203.624/0004-42 6.293,33 6.293,33 6.293,33
ABETO CONSTRUTORA LTDA 28.580.471/0001-35 78.642,16 78.642,16 78.642,16
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA - ME 24.700.903/0001-43 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA ***.XXX.804-** 800,00 800,00 800,00
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS ***.XXX.344-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
ADEMIR LUIZ LEAL ***.XXX.468-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ADILSON ALVES FREIRE - ME 27.711.743/0001-26 4.430,00 4.430,00 4.430,00
ADLANIA LIBERATO DA SILVA ***.XXX.944-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
ADNA RAMOS CLEMENTINO ***.XXX.964-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO ***.XXX.034-** 9.650,00 9.650,00 9.650,00
ADOLFO FERREIRA LUCENA ***.XXX.224-** 8.495,76 8.495,76 8.495,76
ADRIANA COSMO FONSECA ***.XXX.174-** 1.187,87 647,87 647,87
ADRIANA MARIA MONTEIRO ***.XXX.984-** 129,14 129,14 129,14
ADRIANA OLIMPIA TORRES DA SILVA ***.XXX.904-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
ADRIANO ALVES GOMES ***.XXX.064-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO ***.XXX.184-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA ***.XXX.594-** 2.100,00 2.100,00 1.800,00
ADRIANO ROQUESON DE MELO ***.XXX.464-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0001-80 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AFONSO PEDRO DA CRUZ ***.XXX.214-** 545,57 545,57 545,57
AGEMIRO LEITE DO NASCIMENTO ***.XXX.187-** 4.450,00 4.450,00 4.450,00
AGENOR MONTEIRO JUNIOR ***.XXX.784-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
AGLAILSON PEREIRA DOS ANJOS ***.XXX.654-** 950,00 950,00 950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito