lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1229 registros
Dados atualizados em: 26/08/2025 - 15:05:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO GEOVANE LOPES - ME 44.309.552/0001-51 12.000,00 0,00 0,00
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO ***.XXX.954-** 5.200,00 1.080,00 1.080,00
ANTONIO JOSE DA SILVA ***.XXX.504-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
ANTONIO MARTINS NETO ***.XXX.634-** 6.240,00 2.040,00 2.040,00
ANTONIO MATIAS DE OLIVEIRA NETO - ME 48.399.375/0001-00 5.200,00 0,00 0,00
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ***.XXX.864-** 39.050,00 8.250,00 8.250,00
ANTONIO PEREIRA FILHO ***.XXX.904-** 1.068,00 0,00 0,00
ANTONIO PEREIRA MARTINS ***.XXX.014-** 2.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO RAFAEL DA SILVA ***.XXX.623-** 4.800,00 0,00 0,00
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS ***.XXX.624-** 338,00 0,00 0,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS 21.571.830/0002-20 560,00 1.120,00 1.120,00
APARECIDA MILENA MATIAS ***.XXX.324-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
APARECIDA PORFÍRIO DA SILVA ***.XXX.804-** 75,48 0,00 0,00
APOIO DESENVOLVIMENTO 19.691.095/0001-65 3.000,00 0,00 0,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA 22.853.186/0001-64 3.287.434,20 0,00 0,00
ARAUJO LOCAÇÕES LTDA 44.451.502/0001-04 800,00 0,00 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0138-21 11.706,86 11.706,86 11.706,86
ARCELORMOTTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0278-81 2.964,60 5.929,20 5.929,20
ARINALDO MANOEL DOS SANTOS ***.XXX.164-** 1.606,00 3.212,00 2.112,00
ARLETE LIBERATO DA SILVA ***.XXX.744-** 323,15 0,00 0,00
AROLDO ROSENDO DA SILVA ***.XXX.234-** 260,00 0,00 0,00
ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H 02.626.340/0001-58 10.000,00 1.120,02 1.120,02
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 15.600,00 7.200,00 7.200,00
ASSOC. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PÉ DE SERRA 47.856.503/0001-27 90.000,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRIC. DO SITIO AREAL 03.972.747/0001-08 20.000,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGROPECUARI 44.471.000/0001-45 110.000,00 0,00 0,00
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA 27.825.984/0001-04 919,90 490,70 490,70
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME 04.356.868/0001-80 12.467,00 1.285,00 1.285,00
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO ***.XXX.224-** 163,00 0,00 0,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0032-01 857,71 857,71 857,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024