lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1470 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CANINDE ESCULTURAS EM FIBRAS LTDA 11.027.895/0001-74 32.000,00 32.000,00 32.000,00
CARDAN NORDESTE COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13.184.749/0001-88 3.952,00 3.952,00 3.952,00
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO ***.XXX.974-** 22.177,19 19.127,83 19.127,83
CARLOS ANTONIO MARTINS ***.XXX.044-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
CARLOS DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ***.XXX.074-** 1.280,00 1.280,00 640,00
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA ***.XXX.283-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA ***.XXX.674-** 1.195,00 1.195,00 1.195,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA LIMA ***.XXX.864-** 635,00 635,00 635,00
CARLOS FRANCISCO ANJOS ***.XXX.174-** 4.000,00 4.000,00 3.300,00
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO ***.XXX.144-** 2.380,00 2.380,00 2.380,00
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS ***.XXX.584-** 3.565,00 3.565,00 3.565,00
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO ***.XXX.624-** 3.580,00 3.580,00 3.580,00
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS ***.XXX.664-** 2.130,00 2.130,00 2.130,00
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO ***.XXX.844-** 7.940,00 7.940,00 7.940,00
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 77.366,23 35.389,43 35.389,43
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA 08.331.510/0001-53 2.588,84 2.588,84 2.588,84
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 5.597,19 5.597,19 5.597,19
CASSIMIRO JOSE DE SOUZA ***.XXX.234-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
CEARA DIESEL S/A 63.388.441/0004-75 3.149,22 3.149,22 3.149,22
CECILIA DA SILVA ***.XXX.614-** 55,30 55,30 55,30
CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LT 41.338.310/0002-89 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 2.144.268,72 1.858.957,26 1.710.805,30
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 23.834.924/0001-99 4.500,00 4.500,00 4.500,00
CENEP LTDA 01.687.725/0001-62 3.142,00 0,00 0,00
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 13.879.231/0001-69 6.900,00 2.244,00 2.244,00
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA 20.401.189/0001-31 682,50 682,50 682,50
CICERA ATANI SOARES ALBUQUERQUE ***.XXX.644-** 677,92 677,92 677,92
CICERA AURILEIDE LIAL ***.XXX.834-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CICERA CECILIO SOBRINHO ***.XXX.134-** 740,00 740,00 740,00
CICERA CLEIDE BRINGEL ***.XXX.274-** 600,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito