lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1277 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO ***.XXX.974-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
EDNALDO GOMES PEREIRA ***.XXX.213-** 5.150,00 0,00 0,00
EDNALDO GOMES PEREIRA AUTO PEÇAS - ME 45.573.239/0001-99 807,20 0,00 0,00
EDUARDO DOS SANTOS LIMA ***.XXX.574-** 80,00 0,00 0,00
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.301.613/0001-73 203.500,00 74.000,00 74.000,00
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR ***.XXX.974-** 1.060,00 2.120,00 2.120,00
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR - ME 59.563.595/0001-36 11.000,00 2.000,00 2.000,00
EJANE ROCHA LTDA 37.789.442/0001-79 1.600,00 0,00 0,00
ELENICE PEREIRA DOS REIS ***.XXX.704-** 205,27 102,80 102,80
ELENO PEDRO DA SILVA ***.XXX.274-** 540,00 0,00 0,00
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP 07.001.353/0001-55 12.334,03 0,00 0,00
ELIELTON AQUINO COUTO ***.XXX.944-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 53.571.459/0001-01 216.399,83 0,00 0,00
ELONI FREITAS DA SILVA ***.XXX.603-** 13.500,00 7.000,00 5.600,00
ELVYS MATHEUS NETO ALVES DA SILVA ***.XXX.124-** 680,00 0,00 0,00
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.444-** 200,00 400,00 400,00
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA 12.541.726/0001-10 6.716,84 6.716,84 6.716,84
EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA 41.087.715/0001-00 126.400,00 0,00 0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 42.422.253/0002-84 12.107,44 0,00 0,00
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA 04.133.379/0001-69 294.732,04 51.388,58 51.388,58
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM 36.999.842/0001-46 650,00 650,00 650,00
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 26.325.797/0001-90 15.850,00 2.865,00 2.865,00
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME 28.616.550/0001-59 52.000,00 26.000,00 26.000,00
ERICA BENIVIA GOMES DE SÁ ***.XXX.954-** 300,00 0,00 0,00
ERIDIVAN DE SOUSA MARTINS ***.XXX.214-** 160,00 0,00 0,00
ERINALDO MARTINS DA SILVA ***.XXX.074-** 2.502,50 0,00 0,00
ERNANDES LEMOS FEITOSA ***.XXX.254-** 500,00 0,00 0,00
ERNANI DALAPOLA DITOSO ***.XXX.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO ***.XXX.034-** 750,00 450,00 450,00
ESPEDITO FRANCISCO DA CRUZ ***.XXX.824-** 1.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024