lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1473 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 866.200,00 714.425,31 714.425,31
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 13.433.270/0002-19 85.776,93 85.776,93 85.776,93
ECOMAX IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 12.577.257/0001-90 10.325,00 10.325,00 10.325,00
EDIA MARIA DOS SANTOS ***.XXX.624-** 950,00 950,00 950,00
EDILENE DE OLIVEIRA CARVALHO ***.XXX.264-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
EDIMAR ALVES TEMOTEO 49.208.635/0001-78 9.408,91 9.408,91 9.408,91
EDIMUNDO JANUARIO PEREIRA ***.XXX.414-** 2.958,67 2.958,67 2.958,67
EDIVALDO ROMERO DA SILVA ***.XXX.914-** 11.170,00 11.170,00 11.170,00
EDIVANDA LUNGUINHO SOBREIRA ***.XXX.484-** 2.000,00 1.800,00 1.800,00
EDMAR MARTINS PEREIRA ***.XXX.554-** 228,41 228,41 228,41
EDMILSON CARLOS LEITE - ME 41.233.909/0001-77 4.587,79 4.587,79 4.587,79
EDMILSON FRANCISCO DA SILVA ***.XXX.074-** 600,00 600,00 600,00
EDMIR REGIS DA SILVA ***.XXX.834-** 3.170,00 3.170,00 3.170,00
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO ***.XXX.974-** 10.000,00 9.000,00 9.000,00
EDMUNDO FRANCISCO DE SA ***.XXX.794-** 800,00 0,00 0,00
EDMUNDO ROBERTO DA SILVA ***.XXX.114-** 350,00 350,00 350,00
EDNALVA LEANDRO DA SILVA ***.XXX.134-** 420,58 420,58 420,58
EDSON JANIER BATISTA RODRIGUES ***.XXX.684-** 850,00 850,00 850,00
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO FILGUEIRA ***.XXX.234-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA ***.XXX.913-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.301.613/0001-73 214.087,16 196.159,72 196.159,72
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR-05762897443 28.274.183/0001-52 12.000,00 9.000,00 9.000,00
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA ***.XXX.294-** 29,91 29,91 29,91
EDVANIA MARIA LAVOR NETO FARIAS ***.XXX.984-** 396,53 396,53 396,53
ELAINE PEREIRA VIANA ***.XXX.304-** 2.200,00 1.400,00 1.400,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 31.815,00 31.815,00 31.815,00
ELDO PRESLEY NETO 43.538.221/0001-20 3.893,80 3.893,80 3.893,80
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP 07.001.353/0001-55 6.033,40 6.033,40 6.033,40
ELIANA FARIAS CARDOSO ***.XXX.274-** 1.400,00 1.200,00 1.200,00
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA ***.XXX.604-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito