lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 662 registros
Dados atualizados em: 10/04/2025 - 15:02:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MARLON DA SILVA FILGUEIRA ***.XXX.894-** 950,00 0,00 0,00
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME 07.581.351/0001-82 42.366,00 22.030,00 22.030,00
JOSE ORLANDO SOUZA DA SILVA ***.XXX.004-** 530,00 1.060,00 1.060,00
JOSE PAULO DIAS ***.XXX.664-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 48.195.863/0001-98 3.090,00 5.690,00 5.690,00
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA ***.XXX.524-** 6.550,00 7.000,00 7.000,00
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO ***.XXX.604-** 160,00 320,00 320,00
JOSE RUFINO LEAL ***.XXX.974-** 960,00 1.280,00 1.280,00
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP 14.650.787/0001-41 2.136.016,01 852.350,01 764.239,77
JOSE VALDECI PARENTE ***.XXX.704-** 3.034,53 0,00 0,00
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA 53.379.247/0001-27 3.593,83 0,00 0,00
JOSE WILDES MARTINS - ME 08.883.532/0002-07 3.900,00 5.400,00 5.400,00
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440 15.517.828/0001-99 4.024,00 4.024,00 4.024,00
JOSIELI RODRIGUES BRINGEL DE SIQUIRA ***.XXX.694-** 11.385,00 0,00 0,00
JOSIMERE NASCIMENTO SOUZA ***.XXX.114-** 2.650,00 0,00 0,00
JOSIVANIA ALVES ***.XXX.504-** 220,00 440,00 440,00
JOSUE DE OLIVEIRA ***.XXX.168-** 5.000,00 1.340,00 1.160,00
JOSUEL MARTINS PARENTE ***.XXX.874-** 3.790,00 7.580,00 7.580,00
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR ***.XXX.704-** 14.400,00 4.800,00 4.800,00
JR PANIFICADORA LTD 28.552.252/0001-42 1.514,99 1.514,99 1.514,99
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME 20.662.627/0001-15 13.178,50 25.302,20 25.302,20
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA 96.832.076/0001-52 8.400,00 16.800,00 16.800,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA 96.832.076/0003-14 6.620,00 13.240,00 13.240,00
JULIANA DA SILVA SA ***.XXX.354-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA 23.710.841/0001-98 8.944,00 17.888,00 17.888,00
KAIKY ALLEF SAMPAIO CONFESSOR ***.XXX.434-** 180,00 360,00 360,00
KAIO GEOVANE DE OLIVEIRA BARBOSA ***.XXX.654-** 633,00 1.266,00 1.266,00
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP 10.824.203/0001-56 2.359,95 4.385,31 4.385,31
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL ***.XXX.984-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA ***.XXX.844-** 540,00 540,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024