lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1277 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA ***.XXX.624-** 390,00 0,00 0,00
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS ***.XXX.084-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS ***.XXX.104-** 421,25 145,24 145,24
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO ***.XXX.464-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA ***.XXX.004-** 288,80 0,00 0,00
FRANCISCO ADEMIR FERREIRA ***.XXX.754-** 1.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANILDO PEREIRA ***.XXX.234-** 326,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO ***.XXX.834-** 4.066,00 3.212,00 2.112,00
FRANCISCO CARLOS FILHO ***.XXX.334-** 10.120,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA ***.XXX.574-** 160,00 0,00 0,00
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR ***.XXX.384-** 50.693,12 320,00 320,00
FRANCISCO DANIEL DE SA ***.XXX.924-** 2.625,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA ***.XXX.954-** 6.600,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES 13.890.396/0001-31 9.620,00 9.620,00 9.620,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA LAVOR ***.XXX.914-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME 23.404.192/0001-05 11.586,68 0,00 0,00
FRANCISCO EDISON DA SILVA ***.XXX.744-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS ***.XXX.054-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS ***.XXX.844-** 5.835,00 2.290,00 2.290,00
FRANCISCO EPITACIO ADONES ***.XXX.874-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ ***.XXX.984-** 338,00 0,00 0,00
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR ***.XXX.874-** 3.850,00 7.700,00 7.700,00
FRANCISCO EZILTON CRUZ ***.XXX.904-** 288,00 0,00 0,00
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO ***.XXX.734-** 1.200,00 400,00 400,00
FRANCISCO GEOVANE NETO 49.996.833/0001-43 3.300,00 4.700,00 4.700,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ***.XXX.584-** 1.270,00 0,00 0,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME 11.165.124/0001-43 141.621,47 29.827,42 29.827,42
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES ***.XXX.668-** 1.100,00 180,00 180,00
FRANCISCO JANDANARES DO NASCIMENTO ***.XXX.854-** 970,00 0,00 0,00
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO ***.XXX.184-** 13.200,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024