lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 997 registros
Dados atualizados em: 26/06/2025 - 15:05:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO ***.XXX.554-** 22.000,00 4.400,00 4.400,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS ***.XXX.013-** 2.340,00 0,00 0,00
JOAQUIM GOMES DA SILVA ***.XXX.824-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA ***.XXX.524-** 2.430,00 0,00 0,00
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO ***.XXX.834-** 156,00 0,00 0,00
JORGE GERALDO DOS SANTOS ***.XXX.598-** 1.210,00 2.420,00 2.420,00
JORGE SANTOS SILVA 50.689.460/0001-47 320,00 140,00 140,00
JORGE SANTOS SILVA - ME 50.689.460/0001-47 360,00 0,00 0,00
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 49.967.066/0001-44 2.906,40 2.306,40 2.306,40
JOSE ANTONIEL SOARES DA SILVA ***.XXX.204-** 700,00 1.400,00 1.400,00
JOSE ANTONIO ARAUJO NETO ***.XXX.673-** 1.030,00 0,00 0,00
JOSE ANTONIO NETO ***.XXX.094-** 2.566,00 3.832,00 2.532,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.XXX.524-** 409,50 0,00 0,00
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA ***.XXX.714-** 1.170,00 0,00 0,00
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO ***.XXX.484-** 5.000,00 1.260,00 1.260,00
JOSE ELADIO MACHADO AMORIM ***.XXX.174-** 200,00 0,00 0,00
JOSE ELVIS MARTINS PARENTE ***.XXX.404-** 3.034,53 0,00 0,00
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS ***.XXX.774-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR ***.XXX.464-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
JOSE FERREIRA NETO ***.XXX.644-** 400,00 160,00 160,00
JOSE GALVAO DA SILVA ***.XXX.714-** 4.551,80 0,00 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO ***.XXX.244-** 604,00 604,00 604,00
JOSE HERNALDO LEANDRO ***.XXX.944-** 2.450,00 0,00 0,00
JOSE IRANILDO DA SILVA ***.XXX.114-** 10.924,32 0,00 0,00
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 20.336,05 14.579,02 14.579,02
JOSE ISRAEL CORDEIRO 53.337.144/0001-02 52.173,65 0,00 0,00
JOSE JADSON DA SILVA ***.XXX.664-** 5.000,00 2.160,00 2.160,00
JOSE JOAO SERAFIM NETO ***.XXX.954-** 1.060,00 0,00 0,00
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA ***.XXX.104-** 900,00 1.800,00 1.800,00
JOSE MARIANO DE SOUZA JUNIOR ***.XXX.084-** 2.060,00 1.580,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024