lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 49.405.494/0001-83 33.608,97 33.608,97 33.608,97
GELSON MANUEL NETO ***.XXX.204-** 1.050,00 350,00 350,00
GENICLEIDE DE SOUZA SANTOS ***.XXX.054-** 1.042,15 0,00 0,00
GEONEY PINTO ***.XXX.124-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS ***.XXX.663-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO ***.XXX.703-** 19.950,00 19.950,00 19.950,00
GEOTOP GEOPROCESSAMENTOS, TOPOGR. E PROJETOS LTDA 04.606.686/0001-10 11.899,89 11.899,89 11.899,89
GERALDO BARBOSA GOMES ***.XXX.794-** 51.000,00 46.300,00 46.300,00
GESTÃO DE OPORTUNIDADES LTDA 17.306.442/0001-63 8.036,12 8.036,12 8.036,12
GETULIO DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.664-** 600,00 400,00 400,00
GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.368.186/0001-50 6.582,00 0,00 0,00
GILBERTO DA SILVA MARTINS ***.XXX.224-** 34.909,00 34.909,00 34.909,00
GILSON DO NASCIMENTO REZENDE ***.XXX.035-** 650,00 650,00 650,00
GILVAN ALVES DA SILVA 49.160.933/0001-35 55.628,51 55.628,51 55.628,51
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405 36.660.976/0001-38 1.430,00 1.430,00 1.430,00
GILVAN FRANCISCO SARAIVA ***.XXX.824-** 800,00 800,00 800,00
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA ***.XXX.704-** 8.680,00 8.680,00 8.680,00
GISELE DA SILVA VIEIRA ***.XXX.294-** 33,00 33,00 33,00
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS ***.XXX.604-** 370,00 370,00 370,00
GIVALDO MANOEL DE ARAUJO ***.XXX.594-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA 08.571.437/0001-97 7.172,05 7.172,05 7.172,05
GLACIEL JUCIEL DE FRANCA ***.XXX.523-** 850,00 850,00 850,00
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.798-** 1.170,00 1.170,00 1.170,00
GLEYDSON VINICIUS ROCHA LINHARES ***.XXX.774-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GM AGRO LTDA 37.937.781/0001-55 3.497,00 3.497,00 3.497,00
GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS AÇURARES LTDA 30.892.220/0001-38 790,00 790,00 790,00
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. 11.427.407/0001-16 8.698,50 8.698,50 8.698,50
GRIGORIO BENEDITO BARBOSA ***.XXX.324-** 1.042,15 0,00 0,00
GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA 26.211.653/0001-03 1.250,00 1.250,00 1.250,00
GUITOR MANOEL DOS SANTOS 49.197.286/0001-36 2.381,14 2.381,14 2.381,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito