lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUSTAVO COSMO HENRIQUE DOS SANTOS ***.XXX.364-** 775,00 775,00 775,00
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI 41.010.343/0001-14 8.200,00 6.760,00 6.760,00
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L 07.175.849/0001-45 1.077,00 1.077,00 1.077,00
HC LUBRIFICANTES S/A 20.147.839/0002-45 6.577,20 6.577,20 6.577,20
HELLEN GEOVANA LIRA DO CARMO ***.XXX.544-** 171,86 171,86 171,86
HELSON VAGNER MARTINS DA SILVA ***.XXX.284-** 3.845,00 3.845,00 3.845,00
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA ***.XXX.384-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
HERCULES BARROS DA SILVA ***.XXX.524-** 1.661,19 619,04 619,04
HERCULES CAIQUE ADONES ***.XXX.064-** 104,62 104,62 104,62
HERMANO ANTONIO DOS SANTOS ***.XXX.704-** 1.200,00 1.000,00 1.000,00
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA 24.355.745/0002-12 5.108,04 5.108,04 5.108,04
HIAGO CAIKI DA SILVA ***.XXX.564-** 845,00 845,00 845,00
HIAGO CAIKI DA SILVA - ME 49.911.564/0001-75 950,00 950,00 950,00
HIURI RODRIGO FERNANDES CECILIO ***.XXX.624-** 11.381,76 11.381,76 11.381,76
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA 29.391.476/0001-82 8.734,13 8.734,13 8.734,13
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA ***.XXX.953-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
HORÁCIO DOS SANTOS NETO ***.XXX.684-** 1.400,00 1.200,00 1.200,00
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME 18.063.588/0001-98 54.082,14 22.909,64 22.909,64
HOTEL VIA OESTE LTDA 27.168.026/0001-08 1.006,00 1.006,00 1.006,00
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO ***.XXX.704-** 3.500,00 2.870,00 2.870,00
HUMBERTO FREITAS DA SILVA ***.XXX.114-** 5.000,00 0,00 0,00
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA ***.XXX.744-** 6.670,00 6.670,00 5.930,00
IAMAYARA INGRID DE CARVALHO BARBOSA ***.XXX.594-** 1.610,73 1.610,73 1.610,73
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 28.069.852/0001-54 15.750,00 15.750,00 15.750,00
IDAIANE KELLY RODRIGUES 23.380.235/0001-51 25.000,00 7.325,50 7.325,50
IDFACE LTDA 42.636.523/0001-79 5.500,00 5.500,00 0,00
IGO DANIEL ALMEIDA BARROS ***.XXX.234-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
ILCA KARINA NUNES BASTOS PEREIRA ***.XXX.174-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ILZA DE SOUZA ROCHA ***.XXX.054-** 11.385,00 8.855,00 8.855,00
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 1.584,00 1.584,00 1.584,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito