lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IZAEL BARBOSA MATIAS ***.XXX.514-** 2.680,00 2.680,00 2.680,00
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO 51.228.218/0001-39 5.491,00 3.491,00 3.491,00
J I BARROS - EPP 10.679.439/0001-46 23.200,00 23.200,00 23.200,00
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA 41.389.750/0001-84 825.950,68 557.008,44 457.003,58
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME 14.951.773/0001-68 9.522,50 2.222,50 2.222,50
J. FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0002-44 4.194,09 4.194,09 4.194,09
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA 28.241.898/0001-09 25.998,00 25.998,00 25.998,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 1.336,00 1.336,00 1.336,00
J.G.DE SA PARENTE VARIEDADES-EPP 13.158.967/0001-48 200,45 200,45 200,45
JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 13.753.768/0001-88 2.410,00 2.410,00 2.410,00
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME 20.616.624/0001-45 179.768,00 157.967,00 156.267,00
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539 42.287.352/0001-10 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JACIANE BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.514-** 1.042,15 0,00 0,00
JACINTA MARIA AGINA LEITE ***.XXX.264-** 1.005,00 1.005,00 1.005,00
JACIONALIO MARTINS DA SILVA ***.XXX.064-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
JACQUELINE ALVES FURTADO ***.XXX.053-** 4.920,00 4.920,00 4.920,00
JADSON MARTINS LEITE ***.XXX.944-** 3.706,00 3.706,00 3.706,00
JAILSON JOSE DA SILVA XAVIER ***.XXX.224-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
JAIRO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.384-** 992,00 992,00 992,00
JAKELINE FIRMINO DE OLIVEIRA ***.XXX.284-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO ***.XXX.214-** 29.000,00 26.640,00 26.280,00
JANAILSON ALVES BELO ***.XXX.264-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JANEIDE SOUZA BARBOSA ***.XXX.264-** 740,00 740,00 740,00
JANICLEIA MONTEIRO ***.XXX.644-** 148,31 148,31 148,31
JANIELE MONTEIRO ***.XXX.754-** 525,48 525,48 525,48
JANIELLY AMARO MARTINS ***.XXX.924-** 281,96 281,96 281,96
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO ***.XXX.084-** 10.200,00 9.400,00 9.400,00
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO NETO ***.XXX.634-** 2.290,00 2.090,00 2.090,00
JANNE CLEIA SA NASCIMENTO ***.XXX.144-** 600,00 350,00 170,00
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL ***.XXX.904-** 14.850,00 14.850,00 14.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito