lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO ***.XXX.554-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS ***.XXX.013-** 13.835,00 11.305,00 11.305,00
JOAO VICTOR GONDIM SILVA ***.XXX.244-** 530,00 530,00 530,00
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO ***.XXX.704-** 7.285,00 7.285,00 7.285,00
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA ***.XXX.524-** 5.585,00 5.585,00 5.585,00
JOICE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA ***.XXX.144-** 145,24 145,24 145,24
JOICIARA CECÍLIO MAQRTINS ***.XXX.744-** 159,69 159,69 159,69
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA ***.XXX.544-** 8.900,00 8.900,00 8.900,00
JONAS PONCIANO DOS SANTOS ***.XXX.500-** 5.850,00 5.850,00 5.850,00
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA 24.095.937/0001-56 24.618,00 24.618,00 24.618,00
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO 49.283.209/0001-07 31.316,91 31.316,91 31.316,91
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 49.967.066/0001-44 2.299,30 2.299,30 2.299,30
JOSÉ ALVES BEZERRA NETO ***.XXX.404-** 1.042,15 0,00 0,00
JOSE ANDRE LOPES CARDOSO ***.XXX.134-** 1.042,15 0,00 0,00
JOSE ANTONIEL SOARES DA SILVA ***.XXX.204-** 800,00 800,00 800,00
JOSE ANTONIO ARAUJO NETO ***.XXX.673-** 980,00 980,00 980,00
JOSE ARTHUR FERREIRA DUDA ***.XXX.474-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ BARBOSA SARAIVA ***.XXX.744-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
JOSE CARLOS CECILIO TORRES ***.XXX.744-** 11.381,76 11.381,76 11.381,76
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ***.XXX.125-** 1.400,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA 08.997.001/0001-64 3.791,50 3.791,50 3.791,50
JOSE CARLOS FRAZÃO 43.525.533/0001-08 4.849,18 4.849,18 4.849,18
JOSE CICERO GOMES DOS SANTOS ***.XXX.054-** 220,00 220,00 220,00
JOSE CILIRIO MARINHEIRO MATIAS NETO ***.XXX.564-** 1.312,00 1.312,00 1.312,00
JOSE CLAUDIO DE S. CARVALHO 40.658.956/0001-08 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE DANIEL MARTINS ***.XXX.344-** 100,00 100,00 100,00
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO ***.XXX.484-** 15.000,00 11.260,00 11.260,00
JOSE DICARLOS FILGUEIRA ***.XXX.654-** 2.340,00 2.340,00 2.340,00
JOSE EDILSON JANUARIO ***.XXX.664-** 2.958,67 2.958,67 2.958,67
JOSE EDKLAYDSON GALVÃO SANTOS ***.XXX.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito