lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 978 registros
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 15:04:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NEILTON MIRANDA DA SILVA ***.XXX.114-** 381,10 762,20 762,20
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 11.840.691/0001-58 466.129,39 111.857,03 90.635,55
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0002-00 50.683,10 72.398,00 72.398,00
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA ***.XXX.824-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA 25.173.110/0001-86 12.300,00 0,00 0,00
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA 05.914.425/0001-20 283.490,00 0,00 0,00
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95 12.300,00 24.600,00 24.600,00
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME 10.287.181/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
OSVALDO BENEDITO BARBOSA ***.XXX.244-** 175,57 0,00 0,00
P F DOS SANTOS 24.454.894/0001-58 4.200,00 4.200,00 4.200,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 116.469,59 30.633,59 30.633,59
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 34.714.686/0001-02 209.544,00 18.488,00 18.488,00
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP 14.126.316/0001-39 45.365,22 19.902,45 19.902,45
PAPIRO ROCINHA LTDA - ME 40.869.331/0001-87 250,00 0,00 0,00
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA 35.397.052/0001-28 101.841,85 8.344,94 6.678,94
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 11.926.176/0001-95 36.000,00 1.320,00 1.320,00
PAULO ANTONIO DOS ANJOS ***.XXX.714-** 2.566,00 3.832,00 2.532,00
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA ***.XXX.264-** 800,00 1.600,00 1.600,00
PAULO PEDRO DOS SANTOS ***.XXX.504-** 3.900,00 0,00 0,00
PAULO ROMEU CALLOU BEZERRA ***.XXX.824-** 190,55 190,55 190,55
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO ***.XXX.994-** 176.124,00 145.889,25 145.889,25
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA ***.XXX.104-** 1.140,00 850,00 850,00
PEDRO JOSÉ ADONES ***.XXX.534-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PEDRO MANOEL DE SOUZA ***.XXX.374-** 222,00 0,00 0,00
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA ***.XXX.354-** 3.300,00 0,00 0,00
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA 07.447.487/0001-02 3.820,00 7.640,00 7.640,00
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD 10.705.673/0001-09 12.500,00 2.168,00 2.168,00
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 205.600,00 102.192,15 102.192,15
PILARMED LTDA 20.421.441/0001-74 2.320,00 0,00 0,00
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 44.120.959/0001-36 194.532,36 2.540,00 2.540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024