lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JR PANIFICADORA LTD 28.552.252/0001-42 3.000,00 508,84 508,84
JUA PRESENTES LTDA 02.956.776/0001-05 2.185,34 2.185,34 2.185,34
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME 20.662.627/0001-15 4.458,30 4.458,30 4.458,30
JUAREZ RIBEIRO MARTINS ***.XXX.684-** 2.200,00 890,00 890,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA 96.832.076/0001-52 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JUCELIANA BELO DAMASO ***.XXX.454-** 580,00 260,00 260,00
JUCELIO JOSE TIMOTEO 49.172.846/0001-06 42.673,68 42.673,68 42.673,68
JUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA ***.XXX.904-** 530,00 530,00 530,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 244.080,00 244.080,00 244.080,00
JÚLIA SANTOS FERREIRA ***.XXX.514-** 2.100,00 1.800,00 1.800,00
JULIANA DA SILVA SA ***.XXX.354-** 11.385,00 8.855,00 8.855,00
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO ***.XXX.094-** 6.325,00 3.795,00 3.795,00
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 53.405.046/0001-57 32.162,19 32.162,19 32.162,19
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA 23.710.841/0001-98 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JURANDI CICERO DOS SANTOS ***.XXX.944-** 320,00 320,00 320,00
JURANDIR MANOEL DA SILVA ***.XXX.974-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
K HELOISA DE OLIVEIRA - ME 30.899.244/0001-19 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KARINA COELHO ROBERTO ***.XXX.994-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP 10.824.203/0001-56 15.789,55 15.789,55 15.789,55
KAUE MOURA ALVES TELES ***.XXX.913-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA ***.XXX.904-** 11.385,00 8.855,00 8.855,00
KEMELY SILMARA SOUZA SILVA ***.XXX.478-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
KEYLA SAMPAIO SA ***.XXX.054-** 185,00 185,00 185,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E 71.256.283/0001-85 74.900,00 74.900,00 74.900,00
L G DE CARVALHO MAGALHAES ACESSORIOS LTDA 10.390.565/0001-86 1.080,00 1.080,00 1.080,00
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11.349.776/0001-38 118.000,00 44.566,30 44.566,30
LAECIO VITOR DA SILVA ***.XXX.854-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 26.126.311/0001-95 800,00 800,00 800,00
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHAES DE SA 47.110.679/0001-35 505,20 505,20 505,20
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA 31.024.199/0001-11 2.012,64 2.012,64 2.012,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito