lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1277 registros
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:06:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS ***.XXX.934-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA ***.XXX.444-** 157,87 157,87 157,87
MARIA DO BOM CONSELHO LOPES DA SILVA ***.XXX.644-** 206,81 0,00 0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA ***.XXX.714-** 181,08 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM ***.XXX.054-** 636,04 77,41 77,41
MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA ***.XXX.514-** 312,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO DE SA MARTINS ***.XXX.034-** 312,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO ***.XXX.404-** 4.960,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA ***.XXX.224-** 330,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BRINGEL ***.XXX.524-** 193,49 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA ***.XXX.024-** 530,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES ***.XXX.644-** 3.685,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO LEITE ***.XXX.874-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA ***.XXX.394-** 500,00 0,00 0,00
MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA ***.XXX.324-** 100,00 0,00 0,00
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO ***.XXX.648-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
MARIA EDVANIA PEREIRA DE SOUZA ***.XXX.894-** 210,84 0,00 0,00
MARIA ELENA DOS SANTOS ***.XXX.844-** 373,00 0,00 0,00
MARIA ELENILDA ANTONIA DE OLIVEIRA ***.XXX.174-** 800,00 0,00 0,00
MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA ***.XXX.414-** 390,00 0,00 0,00
MARIA ERICA MARTINS PARENTE ***.XXX.314-** 3.034,53 0,00 0,00
MARIA FABIOLA BARBOSA ***.XXX.794-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.044-** 4.550,00 0,00 0,00
MARIA FERNANDA SAMPAIO FURTADO PARENTE ***.XXX.164-** 500,00 180,00 180,00
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS ***.XXX.624-** 4.455,15 155,15 155,15
MARIA GILDETE SAMPAIO ***.XXX.474-** 2.400,00 1.000,00 1.000,00
MARIA GIRLANDIA DAVI ***.XXX.264-** 225,80 0,00 0,00
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA ***.XXX.124-** 715,00 0,00 0,00
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO ***.XXX.934-** 400,00 0,00 0,00
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES ***.XXX.554-** 1.800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024