lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M. L. C. SILVA 19.540.084/0001-84 43.776,45 32.478,56 31.204,39
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA 02.471.963/0001-07 13.432,67 13.432,67 13.432,67
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.499.939/0001-76 1.414,00 0,00 0,00
M.TESTA CONFECCAO 23.829.339/0001-09 1.990,00 0,00 0,00
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 37.673.034/0001-57 9.352,00 0,00 0,00
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA 07.390.277/0001-17 7.184,00 7.184,00 7.184,00
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1037-96 1.967,40 1.967,40 1.967,40
MAIARA MARLENE DE CARVALHO ***.XXX.884-** 400,00 400,00 400,00
MAISA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DE SOUZA 43.508.276/0001-98 7.219,73 7.219,73 7.219,73
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME 41.211.357/0001-04 8.400,00 8.400,00 4.400,00
MALULI AVIAMENTOS LTDA - ME 11.474.157/0001-75 542,75 542,75 542,75
MANOEL CICERO DOS SANTOS ***.XXX.084-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MANOEL DAVI EUGENIO BRAZ ***.XXX.564-** 635,00 635,00 635,00
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 18.043.450/0001-27 7.700,00 7.700,00 7.700,00
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA ***.XXX.584-** 200,00 200,00 200,00
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME 07.683.304/0001-40 1.331,00 1.331,00 1.331,00
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO ***.XXX.044-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MANOEL JOSE DOS ANJOS ***.XXX.354-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MANOEL MARTINS FILHO 35.081.455/0001-63 5.798,94 5.798,94 5.798,94
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.974-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
MARCELA CARDOSO DE SOUZA SILVA ***.XXX.914-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820 43.383.641/0001-85 3.607,48 3.607,48 3.607,48
MARCELO FELISARDO MACHADO ***.XXX.794-** 1.600,00 1.400,00 1.400,00
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 45.345.143/0002-54 7.010,00 7.010,00 7.010,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 3.435,00 3.435,00 3.435,00
MARCIANA COSMO FONSECA ***.XXX.304-** 112,02 112,02 112,02
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO - ME 26.751.053/0001-38 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MARCIO EDER PASTOR BARROS ***.XXX.443-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
MARCIO FREIRE SANTOS ***.XXX.114-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA ***.XXX.764-** 1.005,00 1.005,00 1.005,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito