lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIANA FLORENTINO FEITOZA ***.XXX.044-** 78,92 78,92 78,92
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES ***.XXX.024-** 2.200,00 2.000,00 2.000,00
LUCIANO ALVES DA SILVA ***.XXX.374-** 9.078,62 9.078,62 9.028,62
LUCIANO ALVES DANIEL ***.XXX.483-** 40,00 40,00 40,00
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME 14.948.222/0001-45 33.218,40 33.218,40 33.218,40
LUCIANO MARTINS DE SANTANA ***.XXX.623-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
LUCIANO PORFIRIO BRAZ ***.XXX.434-** 220,00 220,00 220,00
LUCILEA MARIA SILVA - ME 03.651.073/0001-31 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ ***.XXX.564-** 185,00 185,00 185,00
LUCIMAR GOMES ***.XXX.824-** 29,91 29,91 29,91
LUCIMAR LUIZA DA SILVA ***.XXX.414-** 800,00 800,00 800,00
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO ***.XXX.304-** 7.674,00 7.674,00 7.674,00
LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA - ME 56.115.881/0001-40 4.200,00 4.200,00 4.200,00
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA ***.XXX.554-** 1.400,00 800,00 800,00
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA - ME 24.471.838/0001-21 7.000,00 7.000,00 7.000,00
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO ***.XXX.014-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS ***.XXX.964-** 5.625,00 0,00 0,00
LUIZ FELIPE LUCAS SARAIVA ***.XXX.234-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LUIZ FERNANDO DE CARVALHO SÁ ***.XXX.354-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA ***.XXX.014-** 1.992,15 950,00 950,00
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA ***.XXX.464-** 549,75 549,75 549,75
LUZIA FILGUEIRA LOPES ***.XXX.994-** 400,00 400,00 400,00
LUZIA MARIA DO NASCIMENTO ***.XXX.124-** 141,06 141,06 141,06
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA ***.XXX.114-** 540,00 540,00 540,00
LUZINETE ALENCAR DA CRUZ ***.XXX.634-** 800,00 400,00 400,00
LW COM. ATAC. E VAREJ. DE MOVEIS E ELETROS LTDA 40.856.999/0020-52 2.174,92 2.174,92 2.174,92
M D GADELHA DIAS LEITE - ME 43.913.089/0001-90 1.600,00 1.600,00 1.600,00
M FELIPE GALVÃO LTDA 24.183.988/0001-30 1.005,00 1.005,00 1.005,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA 24.912.303/0001-49 260,00 0,00 0,00
M. GRANJA LTDA 00.807.662/0004-10 1.036,05 1.036,05 1.036,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito