lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MARCOS NETO FIGUERÊDO ***.XXX.064-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS ***.XXX.344-** 2.200,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO NASCIMENTO DE SANTANA ***.XXX.024-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO NORMANDO DE ARAUJO LTDA 44.057.381/0001-10 10.950,00 10.950,00 10.950,00
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA ***.XXX.494-** 600,00 200,00 200,00
FRANCISCO PESSOA DA SILVA ***.XXX.324-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO RAUL DE SÁ 49.520.774/0001-32 12.077,31 12.077,31 12.077,31
FRANCISCO REGINALDO FREIRE DE CARVALHO ***.XXX.304-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAGAS FILHO ***.XXX.144-** 311,18 311,18 311,18
FRANCISCO ROBSON BARBOSA ***.XXX.394-** 895,00 895,00 895,00
FRANCISCO VENTURA PEREIRA ***.XXX.734-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES ***.XXX.364-** 690,00 690,00 690,00
FRANKLIN LEONARDO ALVES ***.XXX.164-** 28.100,00 25.800,00 25.800,00
FRANKLIN LINDELANIO PINTO ***.XXX.744-** 800,00 800,00 800,00
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA ***.XXX.294-** 16.652,15 15.610,00 15.610,00
FSRJ COMPRESSORES LTDA 12.441.058/0001-50 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FUNAFIN - PE 03.809.957/0001-71 7.000,00 5.044,70 5.044,70
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO 11.430.018/0001-40 3.869,79 3.869,79 3.869,79
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER 14.761.620/0001-58 1.410,40 1.410,40 1.410,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA 14.621.681/0001-10 400.630,00 253.273,05 253.148,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 31.062.604/0001-96 5.369.747,50 4.897.926,94 4.897.926,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA 11.206.759/0001-41 2.847.064,01 2.004.389,45 2.004.389,45
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 05.554.947/0001-68 14.000,00 9.838,06 9.838,06
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA 04.767.440/0001-20 9.437.827,50 7.492.878,47 7.040.780,16
GABRIEL LEANDRO DA SILVA PEREIRA ***.XXX.784-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME 01.498.090/0001-55 11.925,00 11.925,00 11.925,00
GABRIELA CYSNEIROS DE VASCONCELOS ***.XXX.314-** 1.042,15 0,00 0,00
GABRIELA DA SILVA LAVOR ***.XXX.044-** 868,40 868,40 868,40
GABRIELE NAYANE OLIVEIRA DA SILVA ***.XXX.754-** 1.200,00 0,00 0,00
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA 31.724.745/0001-27 1.163.300,00 1.163.300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito