Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
11/07/2021 22:40:56 73 1.328 3.682 26 1.243
10/07/2021 22:39:35 78 1.326 3.679 26 1.243
09/07/2021 21:38:13 64 1.323 3.674 26 1.243
08/07/2021 22:36:32 66 1.319 3.670 26 1.243
07/07/2021 19:08:09 59 1.315 3.665 26 1.243
06/07/2021 21:05:24 72 1.308 3.650 26 1.240
05/07/2021 21:16:23 68 1.307 3.647 26 1.240
04/07/2021 23:36:07 58 1.302 3.641 26 1.230
03/07/2021 21:35:03 85 1.300 3.615 26 1.230
02/07/2021 23:33:55 82 1.300 3.614 26 1.230
01/07/2021 19:42:42 74 1.297 3.610 26 1.229
30/06/2021 19:15:57 63 1.294 3.605 26 1.224
29/06/2021 21:14:12 49 1.288 3.597 26 1.215
28/06/2021 20:33:33 75 1.278 3.566 26 1.212
27/06/2021 21:36:52 95 1.272 3.534 25 1.206
26/06/2021 20:35:42 92 1.272 3.533 25 1.252
25/06/2021 22:14:59 99 1.272 3.523 25 1.231
24/06/2021 20:13:13 99 1.272 3.522 25 1.226
23/06/2021 21:24:56 100 1.270 3.516 25 1.213
22/06/2021 19:50:38 110 1.265 3.504 25 1.193
21/06/2021 21:34:42 103 1.264 3.487 25 1.182
20/06/2021 20:56:25 96 1.254 3.484 25 1.163
19/06/2021 20:54:29 95 1.254 3.484 25 1.161
18/06/2021 22:03:48 95 1.253 3.483 25 1.149
17/06/2021 21:08:23 81 1.252 3.478 25 1.138
16/06/2021 21:17:07 67 1.246 3.466 25 1.127
15/06/2021 22:11:01 76 1.224 3.442 25 1.126
14/06/2021 20:09:06 65 1.220 3.424 25 1.117
13/06/2021 21:34:53 46 1.210 3.397 24 1.105
12/06/2021 20:47:30 44 1.210 3.397 24 1.097

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito