Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
09/09/2021 20:26:10 10 1.404 4.066 27 1.375
08/09/2021 10:18:39 9 1.404 4.063 27 1.375
07/09/2021 19:33:09 8 1.404 4.060 27 1.375
06/09/2021 19:32:54 8 1.404 4.060 27 1.375
05/09/2021 19:32:37 8 1.404 4.060 27 1.375
04/09/2021 19:27:53 8 1.404 4.060 27 1.375
03/09/2021 13:36:47 8 1.404 4.060 27 1.375
02/09/2021 19:34:13 12 1.404 4.032 27 1.375
01/09/2021 09:39:44 19 1.404 4.020 27 1.375
31/08/2021 19:38:38 19 1.404 4.019 27 1.375
30/08/2021 21:18:47 21 1.403 4.011 27 1.374
29/08/2021 19:27:12 20 1.402 4.010 27 1.373
28/08/2021 19:26:43 20 1.402 4.010 27 1.373
27/08/2021 19:25:18 20 1.402 4.010 27 1.373
26/08/2021 19:07:57 23 1.402 4.006 27 1.373
25/08/2021 19:35:21 29 1.401 3.995 27 1.373
24/08/2021 21:50:18 27 1.400 3.995 27 1.371
23/08/2021 21:14:02 25 1.400 3.995 27 1.371
22/08/2021 20:50:14 26 1.399 3.990 27 1.371
21/08/2021 20:49:36 26 1.399 3.990 27 1.371
20/08/2021 19:41:15 26 1.399 3.990 27 1.371
19/08/2021 19:49:35 30 1.399 3.976 27 1.370
18/08/2021 19:53:25 31 1.399 3.973 27 1.370
17/08/2021 19:11:33 28 1.399 3.973 27 1.370
16/08/2021 20:53:50 27 1.399 3.973 27 1.360
15/08/2021 09:52:30 41 1.399 3.957 27 1.348
14/08/2021 09:51:47 41 1.399 3.957 27 1.348
13/08/2021 09:40:15 51 1.399 3.947 27 1.343
12/08/2021 22:51:38 60 1.399 3.936 27 1.332
11/08/2021 19:12:36 66 1.399 3.925 27 1.327

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito