Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
11/12/2021 19:21:00 0 1.704 5.364 28 1.619
10/12/2021 19:20:14 4 1.704 5.360 28 1.618
09/12/2021 19:09:43 4 1.702 5.326 28 1.609
08/12/2021 20:27:38 3 1.697 5.295 28 1.609
07/12/2021 19:12:45 22 1.689 5.277 28 1.601
06/12/2021 19:24:38 21 1.688 5.275 28 1.587
05/12/2021 20:44:32 5 1.686 5.271 28 1.587
04/12/2021 20:42:11 5 1.686 5.271 28 1.587
02/12/2021 19:39:17 32 1.679 5.248 28 1.576
01/12/2021 11:30:50 19 1.675 5.242 28 1.556
30/11/2021 15:09:22 93 1.644 5.195 28 1.547
29/11/2021 10:04:16 90 1.643 5.188 28 1.539
28/11/2021 10:05:19 77 1.642 5.183 28 1.539
26/11/2021 10:03:08 77 1.641 5.182 28 1.538
25/11/2021 10:02:28 59 1.632 5.181 28 1.537
24/11/2021 17:12:33 34 1.632 5.179 28 1.533
23/11/2021 09:00:39 24 1.624 5.160 28 1.525
22/11/2021 19:25:07 24 1.610 5.119 28 1.514
21/11/2021 09:10:23 9 1.610 5.118 28 1.508
20/11/2021 09:09:44 9 1.610 5.118 28 1.508
19/11/2021 23:18:05 1 1.610 5.118 28 1.508
18/11/2021 23:19:33 1 1.599 5.071 28 1.507
17/11/2021 22:39:22 1 1.579 5.048 28 1.498
16/11/2021 09:39:47 1 1.570 5.030 27 1.487
15/11/2021 09:24:09 3 1.562 5.014 27 1.487
14/11/2021 09:23:36 3 1.562 5.014 27 1.487
13/11/2021 09:23:13 3 1.562 5.014 27 1.487
12/11/2021 09:22:18 3 1.562 5.014 27 1.487
11/11/2021 20:01:53 3 1.561 4.997 27 1.485
10/11/2021 19:53:55 3 1.557 4.981 27 1.483

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito