Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
09/11/2021 19:00:04 20 1.550 4.949 27 1.482
08/11/2021 19:57:52 20 1.539 4.925 27 1.478
07/11/2021 20:55:20 10 1.533 4.919 27 1.476
06/11/2021 19:54:36 10 1.533 4.919 27 1.476
05/11/2021 19:25:41 10 1.533 4.919 27 1.476
04/11/2021 19:59:14 4 1.532 4.919 27 1.474
03/11/2021 20:44:16 4 1.523 4.895 27 1.473
02/11/2021 20:20:21 3 1.512 4.882 27 1.473
01/11/2021 22:01:45 3 1.512 4.882 27 1.471
31/10/2021 22:01:20 3 1.512 4.881 27 1.460
30/10/2021 22:00:46 3 1.512 4.881 27 1.460
29/10/2021 21:58:07 3 1.512 4.881 27 1.460
28/10/2021 19:26:26 3 1.510 4.868 27 1.452
27/10/2021 19:36:37 3 1.508 4.857 27 1.446
26/10/2021 21:06:45 3 1.507 4.845 27 1.442
25/10/2021 19:41:39 3 1.503 4.822 27 1.442
24/10/2021 19:37:28 3 1.501 4.799 27 1.439
23/10/2021 19:36:42 3 1.501 4.799 27 1.438
22/10/2021 19:35:13 3 1.501 4.799 27 1.426
21/10/2021 19:31:22 3 1.499 4.793 27 1.424
20/10/2021 19:14:25 3 1.499 4.787 27 1.424
19/10/2021 19:36:17 3 1.499 4.783 27 1.418
18/10/2021 22:03:08 3 1.497 4.768 27 1.412
17/10/2021 22:02:30 3 1.486 4.725 27 1.403
16/10/2021 21:53:24 3 1.486 4.725 27 1.403
15/10/2021 21:56:50 12 1.483 4.718 27 1.402
14/10/2021 19:12:17 41 1.475 4.683 27 1.396
13/10/2021 19:57:46 66 1.469 4.670 27 1.396
12/10/2021 19:34:34 56 1.465 4.662 27 1.393
11/10/2021 19:33:23 56 1.465 4.662 27 1.387

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito