Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
10/08/2021 19:11:42 72 1.399 3.913 27 1.327
09/08/2021 20:41:31 77 1.398 3.901 27 1.324
08/08/2021 20:57:27 75 1.398 3.899 27 1.322
07/08/2021 21:56:54 80 1.398 3.892 27 1.322
06/08/2021 20:55:47 82 1.398 3.892 27 1.321
05/08/2021 21:57:41 90 1.397 3.883 27 1.315
04/08/2021 21:01:13 84 1.397 3.882 27 1.315
03/08/2021 21:18:01 91 1.397 3.870 27 1.314
02/08/2021 20:53:26 83 1.397 3.869 27 1.314
01/08/2021 21:35:06 86 1.396 3.862 27 1.306
31/07/2021 19:30:25 86 1.396 3.862 27 1.306
30/07/2021 19:28:51 97 1.395 3.852 27 1.306
29/07/2021 20:54:40 98 1.391 3.847 27 1.304
28/07/2021 21:57:47 87 1.379 3.834 27 1.287
27/07/2021 20:11:31 82 1.379 3.828 27 1.285
26/07/2021 19:05:00 82 1.376 3.826 27 1.285
25/07/2021 20:48:16 97 1.370 3.806 27 1.283
24/07/2021 19:47:23 97 1.370 3.806 27 1.281
23/07/2021 20:28:23 100 1.369 3.803 26 1.278
22/07/2021 20:14:23 101 1.363 3.795 26 1.274
21/07/2021 20:05:15 87 1.363 3.790 26 1.270
20/07/2021 21:05:26 83 1.362 3.788 26 1.269
19/07/2021 22:48:38 86 1.359 3.779 26 1.268
18/07/2021 19:32:22 139 1.349 3.731 26 1.266
17/07/2021 20:31:07 138 1.349 3.729 26 1.264
16/07/2021 22:30:15 138 1.349 3.729 26 1.264
15/07/2021 20:19:45 83 1.348 3.726 26 1.263
14/07/2021 20:16:59 92 1.332 3.700 26 1.252
13/07/2021 19:05:27 87 1.330 3.689 26 1.252
12/07/2021 20:46:22 80 1.330 3.687 26 1.248

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito