Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
10/10/2021 19:54:41 29 1.462 4.649 27 1.379
09/10/2021 19:53:42 29 1.461 4.645 27 1.379
08/10/2021 19:52:03 42 1.452 4.638 27 1.379
07/10/2021 19:57:27 44 1.450 4.626 27 1.379
06/10/2021 19:27:12 16 1.450 4.625 27 1.379
05/10/2021 19:05:41 5 1.444 4.588 27 1.379
04/10/2021 21:04:32 6 1.438 4.483 27 1.379
03/10/2021 19:29:09 6 1.429 4.438 27 1.379
02/10/2021 19:28:19 6 1.429 4.438 27 1.379
01/10/2021 19:27:16 6 1.429 4.438 27 1.379
30/09/2021 19:26:12 6 1.422 4.396 27 1.379
29/09/2021 19:55:40 5 1.420 4.391 27 1.379
28/09/2021 20:00:34 5 1.414 4.381 27 1.379
27/09/2021 18:50:07 5 1.408 4.376 27 1.379
26/09/2021 19:44:57 5 1.406 4.359 27 1.379
25/09/2021 19:43:00 7 1.406 4.357 27 1.379
24/09/2021 19:42:41 7 1.406 4.357 27 1.377
23/09/2021 19:19:29 7 1.406 4.357 27 1.377
22/09/2021 19:18:59 8 1.406 4.354 27 1.377
21/09/2021 20:18:02 8 1.406 4.354 27 1.377
20/09/2021 20:45:54 8 1.406 4.354 27 1.377
19/09/2021 20:15:11 6 1.406 4.342 27 1.377
18/09/2021 19:14:27 6 1.406 4.342 27 1.377
16/09/2021 19:32:25 5 1.406 4.342 27 1.377
15/09/2021 19:32:06 10 1.406 4.337 27 1.377
14/09/2021 19:41:26 10 1.406 4.337 27 1.377
13/09/2021 11:40:27 10 1.406 4.318 27 1.377
12/09/2021 19:37:38 9 1.406 4.280 27 1.375
11/09/2021 19:37:28 9 1.404 4.072 27 1.375
10/09/2021 19:34:20 9 1.404 4.072 27 1.375

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito