Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
11/05/2021 20:47:56 66 975 3.014 22 904
10/05/2021 21:59:32 70 966 2.983 22 902
08/05/2021 20:53:21 63 964 2.972 22 875
08/05/2021 00:06:23 63 964 2.972 22 883
07/05/2021 20:52:08 93 950 2.956 22 871
06/05/2021 21:15:02 91 943 2.935 22 859
05/05/2021 20:13:35 83 943 2.933 22 856
04/05/2021 20:50:41 93 935 2.922 22 845
03/05/2021 20:28:52 85 932 2.922 22 814
02/05/2021 22:19:16 81 928 2.916 21 788
01/05/2021 22:13:59 80 928 2.916 21 773
30/04/2021 10:45:04 65 927 2.915 21 758
29/04/2021 11:46:39 45 922 2.911 21 742
28/04/2021 21:15:32 45 920 2.895 21 727
26/04/2021 08:13:35 57 902 2.869 21 720
26/04/2021 03:06:25 50 894 2.860 21 704
23/04/2021 09:10:14 50 890 2.844 21 690
20/04/2021 08:21:05 29 879 2.826 20 686
19/04/2021 08:27:13 48 849 2.804 20 667
18/04/2021 20:12:36 34 825 2.783 19 650
16/04/2021 20:12:59 36 810 2.773 19 644
14/04/2021 21:23:13 49 782 2.755 19 631
13/04/2021 20:28:58 42 778 2.748 19 614
12/04/2021 20:47:04 32 766 2.732 19 601
11/04/2021 20:00:43 26 752 2.718 18 580
09/04/2021 12:05:45 46 726 2.690 17 558
08/04/2021 22:11:44 32 722 2.681 15 542
07/04/2021 19:56:09 31 708 2.665 15 527
06/04/2021 21:18:09 17 697 2.645 15 511
05/04/2021 17:40:57 19 678 2.621 15 501

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito