Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
03/04/2021 21:38:18 18 668 2.605 15 478
01/04/2021 22:20:36 22 668 2.601 15 463
01/04/2021 07:32:17 29 647 2.577 15 439
01/04/2021 07:27:02 37 630 2.557 15 433
31/03/2021 22:10:10 37 630 2.557 15 433
31/03/2021 21:27:37 29 647 2.577 15 439
30/03/2021 21:25:24 37 630 2.557 15 433
29/03/2021 20:22:47 49 621 2.539 15 427
27/03/2021 20:37:48 45 607 2.527 14 409
26/03/2021 21:43:32 43 607 2.523 14 401
26/03/2021 19:14:53 61 591 2.485 14 385
25/03/2021 19:56:44 61 591 2.485 14 385
24/03/2021 20:42:41 47 576 2.464 14 362
23/03/2021 19:56:00 43 560 2.451 13 362
22/03/2021 19:50:10 37 550 2.436 14 351
20/03/2021 19:38:39 54 527 2.404 13 351
18/03/2021 19:45:10 40 512 2.386 13 346
17/03/2021 20:16:31 44 488 2.365 11 337
16/03/2021 20:10:24 38 482 2.351 11 313
15/03/2021 19:32:49 38 476 2.338 11 297
14/03/2021 21:59:14 47 458 2.325 11 297
13/03/2021 20:25:12 52 453 2.319 11 293
12/03/2021 19:37:14 52 453 2.319 11 293
11/03/2021 19:21:28 62 437 2.303 11 299
11/03/2021 19:18:46 62 437 22.303 11 299
10/03/2021 19:42:36 41 435 2.299 11 290
09/03/2021 21:34:53 51 420 2.286 11 290
09/03/2021 20:16:17 14 420 2.286 11 290
09/03/2021 20:13:33 14 420 2.286 11 2.290
08/03/2021 19:54:06 54 407 2.274 11 288

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito