Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
14/03/2022 19:48:59 0 2.958 7.761 29 2.922
13/03/2022 19:50:19 0 2.954 7.740 28 2.922
12/03/2022 19:49:52 0 2.954 7.740 28 2.922
11/03/2022 19:49:12 0 2.954 7.740 28 2.922
10/03/2022 20:35:39 0 2.954 7.740 28 2.916
09/03/2022 19:21:24 0 2.950 7.730 28 2.912
08/03/2022 19:36:35 0 2.950 7.725 28 2.903
07/03/2022 20:26:01 0 2.950 7.714 28 2.902
06/03/2022 20:42:12 0 2.950 7.699 28 2.902
05/03/2022 20:25:58 0 2.950 7.699 28 2.902
03/03/2022 20:15:13 0 2.943 7.680 28 2.888
02/03/2022 19:39:22 0 2.939 7.671 28 2.874
01/03/2022 19:45:12 0 2.930 7.660 28 2.870
28/02/2022 20:42:29 0 2.929 7.659 28 2.854
27/02/2022 19:41:53 0 2.929 7.658 28 2.820
26/02/2022 20:41:15 0 2.929 7.658 28 2.819
25/02/2022 20:39:51 0 2.926 7.658 28 2.819
24/02/2022 19:23:58 0 2.915 7.649 28 2.801
23/02/2022 09:55:34 0 2.901 7.626 28 2.753
22/02/2022 19:50:07 0 2.897 7.612 28 2.728
21/02/2022 19:37:16 0 2.881 7.579 28 2.711
20/02/2022 20:39:14 0 2.847 7.518 28 2.672
19/02/2022 20:38:12 0 2.846 7.517 28 2.672
18/02/2022 19:37:10 0 2.846 7.517 28 2.672
17/02/2022 19:10:30 0 2.828 7.469 28 2.646
16/02/2022 12:54:48 0 2.780 7.283 28 2.610
14/02/2022 09:05:41 0 2.738 7.192 28 2.526
13/02/2022 20:37:31 0 2.707 7.118 28 2.452
12/02/2022 20:36:50 0 2.699 7.117 28 2.450
11/02/2022 19:33:14 1 2.699 7.116 28 2.450

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito