Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
13/04/2022 20:15:30 0 2.999 7.933 31 2.962
12/04/2022 19:08:05 0 2.999 7.928 31 2.962
11/04/2022 19:08:30 0 2.999 7.920 31 2.954
10/04/2022 20:59:36 0 2.998 7.914 31 2.950
09/04/2022 19:58:46 0 2.998 7.914 31 2.950
08/04/2022 19:57:52 0 2.997 7.913 31 2.950
07/04/2022 19:41:45 0 2.993 7.904 31 2.948
06/04/2022 20:41:16 0 2.989 7.900 31 2.945
05/04/2022 19:57:26 0 2.989 7.891 31 2.945
04/04/2022 10:32:35 0 2.982 7.879 31 2.945
03/04/2022 20:49:40 0 2.978 7.862 31 2.944
02/04/2022 20:49:10 0 2.978 7.862 31 2.944
01/04/2022 19:48:20 0 2.978 7.862 31 2.944
31/03/2022 20:35:29 0 2.976 7.857 30 2.943
30/03/2022 12:33:07 0 2.973 7.852 30 2.943
29/03/2022 20:59:47 0 2.973 7.844 30 2.943
28/03/2022 19:57:24 0 2.973 7.835 30 2.942
27/03/2022 20:30:53 0 2.973 7.822 30 2.940
26/03/2022 20:29:48 0 2.972 7.821 30 2.940
25/03/2022 20:29:08 0 2.972 7.821 30 2.940
24/03/2022 19:22:32 0 2.972 7.811 30 2.939
23/03/2022 20:03:22 0 2.971 7.809 30 2.932
22/03/2022 19:17:42 0 2.971 7.805 30 2.932
21/03/2022 20:57:52 0 2.970 7.801 30 2.930
20/03/2022 20:28:26 0 2.968 7.787 30 2.926
19/03/2022 19:26:40 0 2.968 7.787 30 2.926
18/03/2022 20:24:44 0 2.968 7.787 30 2.926
17/03/2022 20:26:31 0 2.967 7.783 30 2.926
16/03/2022 19:48:30 0 2.961 7.772 29 2.922
15/03/2022 20:49:39 0 2.960 7.768 29 2.922

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito