Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 20 | 86,96% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 13,04% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 32,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 27,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 5,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,70% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última solicitação: 05/11/2024 00:55