Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 23 |
MASCULINO | 15 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 23 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250306-0049 06/03/2025 |
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE ***SIGÍLO*** |
RESPONDIDO 11/03/2025 |
20250303-0048 03/03/2025 |
DIRETOR DE TRIBUTOS CND Certidão Negativa de Débitos Municipais |
RESPONDIDO 10/03/2025 |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última solicitação: 06/03/2025 15:02