lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1473 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REMI LEANDRO ALVES ***.XXX.044-** 2.380,00 2.380,00 2.380,00
REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS 04.422.727/0001-18 3.740,00 3.740,00 3.740,00
RENAN DOMINGOS PEREIRA ***.XXX.564-** 530,00 530,00 530,00
RENATO MODESTO DE OLIVEIRA FILHO ***.XXX.434-** 1.770,00 1.770,00 1.770,00
RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA 49.194.555/0001-00 7.054,19 7.054,19 7.054,19
RENNAN MARIO DE MATOS LINS ***.XXX.294-** 7.250,00 7.250,00 7.250,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 65.149.197/0002-51 2.778,00 2.778,00 2.778,00
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 18.688.109/0001-29 13.419,30 11.279,40 11.279,40
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 50.867.070/0001-10 16.916,00 0,00 0,00
RICARDO VIEIRA COELHO 49.178.948/0001-20 4.127,92 4.127,92 4.127,92
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO 49.157.166/0001-05 42.395,74 42.395,74 42.395,74
RIKAELY TORRES JACINTO ***.XXX.844-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
RISONILDO DE MENEZES ***.XXX.774-** 640,00 640,00 640,00
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES ***.XXX.854-** 11.385,00 7.590,00 7.590,00
RITA DE CASSIA DOS ANJOS ***.XXX.274-** 11.385,00 10.120,00 10.120,00
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU ***.XXX.734-** 300,00 300,00 300,00
RM DA CRUZ MELO - ME 30.435.202/0001-27 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO ***.XXX.254-** 5.910,00 5.910,00 5.910,00
ROBERTO GOMES DOS SANTOS ***.XXX.875-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO ***.XXX.474-** 1.400,00 1.000,00 1.000,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - ME 19.030.953/0001-20 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 12.800.694/0001-20 174.772,56 174.772,25 174.772,25
RODRIGO DA SILVA GOMES ***.XXX.124-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES ***.XXX.174-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RODRIGO INOJOSA DA SILVA ***.XXX.674-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
RODRIGO ROBERTO PEREIRA ***.XXX.113-** 740,00 740,00 740,00
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME 16.739.290/0001-20 117.557,45 60.572,54 49.284,26
ROMAO RODRIGUES DA SILVA ***.XXX.014-** 315,07 315,07 245,48
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA ***.XXX.344-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO 49.200.183/0001-88 69.971,27 69.971,27 69.971,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito