lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1470 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 43.641.337/0001-90 45.000,00 6.289,17 6.289,17
SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 23.524.957/0001-32 3.300,00 0,00 0,00
SARAH LOPES BRANDÃO ***.XXX.384-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA 35.518.991/0001-83 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO ***.XXX.584-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SAVIO BASTHYA SOUZA DOS ANJOS ***.XXX.964-** 650,00 650,00 650,00
SAVIO VICTOR RAMOS DOS SANTOS ***.XXX.164-** 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS ***.XXX.564-** 26.238,00 26.238,00 26.238,00
SECRETARIA DA FAZENDA 10.572.014/0001-33 1.743,24 1.743,24 1.743,24
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 118.440,00 118.440,00 118.440,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 13.471.612/0001-04 5.138,40 5.138,40 5.138,40
SERGIO ERICK NUNES NETO ***.XXX.214-** 180,00 180,00 180,00
SERGIO LOPES DO NASCIMENTO ***.XXX.544-** 1.400,00 1.000,00 1.000,00
SERTAO CENTRAL GAS LTDA 09.005.003/0001-92 92.720,00 60.114,00 56.442,00
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME 19.131.099/0001-99 37.763,68 33.793,41 33.793,41
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE 09.829.524/0001-64 231.802,10 180.230,68 180.230,68
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 19.296.121/0001-50 267.072,75 267.072,75 183.501,58
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 40.776.480/0001-00 384.375,95 339.874,15 339.874,15
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME 15.148.785/0001-11 13.040,00 13.040,00 13.040,00
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 82.992.686/0005-32 28.872,00 28.872,00 28.872,00
SILDEVAN DE SOUZA NETO ***.XXX.704-** 138,20 138,20 138,20
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA ***.XXX.383-** 6.000,00 4.000,00 4.000,00
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS ***.XXX.614-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SILVIO ERNANDO DA SILVA HOLANDA ***.XXX.484-** 540,00 540,00 540,00
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425 42.725.594/0001-48 625,00 625,00 625,00
SINVAL DOS SANTOS LIMA ***.XXX.564-** 29.060,00 29.060,00 29.060,00
SJS EQUIPAMENTOS LTDA 48.462.984/0001-59 998,00 998,00 998,00
SMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 50.537.751/0001-10 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP 05.967.343/0001-43 10.284,90 10.284,90 10.284,90
SONIA DE SOUZA CRUZ NASCIMENTO ***.XXX.244-** 1.400,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito