lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1470 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME 04.666.422/0001-51 22.147,50 22.147,50 22.147,50
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS 45.079.823/0001-92 79.190,00 67.690,00 67.690,00
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 84.859.552/0002-20 3.990,00 3.990,00 3.990,00
SUDINÊ MIRANDA ALBUQUERQUE ***.XXX.213-** 2.110,00 2.110,00 2.110,00
SUELI CICERA DOS SANTOS ***.XXX.954-** 55,24 55,24 55,24
SUPORTWARE INFORMATICA DO VALE LTDA 06.911.668/0001-77 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA 07.914.775/0001-11 741,83 741,83 741,83
SV VIDROS LTDA-ME 20.543.660/0001-26 100,00 100,00 100,00
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI 10.779.169/0001-45 2.113,33 2.113,33 2.113,33
TAMARA MARIA PEREIRA BASTOS ***.XXX.544-** 4.000,00 1.200,00 1.200,00
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE ***.XXX.843-** 680,00 680,00 680,00
TELVA FILGUEIRA CRUZ ***.XXX.184-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
TERRAMAR RECONDICIONADORA DIESEL LTDA 52.969.334/0001-71 7.500,00 7.500,00 7.500,00
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA 33.682.705/0001-95 24.000,00 3.996,40 3.996,40
THALY PRODUÇÕES LTDA 26.104.191/0001-25 162.570,00 162.570,00 162.570,00
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA ***.XXX.274-** 800,00 0,00 0,00
THIAGO ARAUJO ESTEVÃO ***.XXX.614-** 2.380,00 2.380,00 2.380,00
THIAGO FERREIRA DE MATOS ***.XXX.664-** 2.960,00 2.960,00 2.960,00
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC 44.037.882/0001-35 12.104,00 810,00 810,00
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA ***.XXX.574-** 490,00 490,00 490,00
TINA MEILINY DA SILVA OLIVEIRA ***.XXX.324-** 320,00 320,00 320,00
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA 31.069.076/0001-05 751.423,33 751.423,33 751.423,33
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE 11.361.353/0001-33 1.226,24 1.226,24 1.226,24
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA VALLGRENIO SA LTDA 23.571.360/0001-49 300,00 300,00 300,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO 11.431.327/0001-34 118.716,47 115.548,82 95.796,69
TUPAN SAUDE CENTER LTDA 10.647.227/0002-68 61.392,17 18.597,92 9.900,12
UBEERLINDIA DOS SANTOS SOUSA RIBEIRO ***.XXX.234-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR 40.212.777/0001-34 692.027,90 381.612,79 349.174,49
UNDIME / PE 12.859.161/0001-14 2.791,00 2.791,00 2.791,00
UNICA SANEANTES LTDA 43.392.983/0001-61 11.581,91 10.770,51 10.770,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito