lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1510 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE) 00.396.895/0021-79 150,00 150,00 150,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.414.146,91 1.020.024,29 1.020.024,29
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 00.394.494/0014-50 3.415,58 3.415,58 3.415,58
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 37.115.367/0001-60 33.024,71 33.024,71 33.024,71
MISLENE APARECIDA ALVES GALVÃO SANTOS ***.XXX.724-** 80,00 80,00 80,00
MJ DO NASCIMENTO LTDA 46.051.764/0001-07 550,00 550,00 550,00
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 08.119.968/0001-43 3.320,00 3.320,00 3.320,00
MOISES EMANOEL DA SILVA ***.XXX.074-** 160,00 160,00 160,00
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA ***.XXX.054-** 6.827,70 6.827,70 6.827,70
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 36.969,29 36.969,29 36.969,29
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA 27.458.259/0001-37 76.748,04 76.748,04 76.748,04
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 30.231.212/0001-40 91.800,00 91.800,00 91.800,00
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD 37.123.375/0001-59 2.080,00 2.080,00 2.080,00
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP 03.856.783/0001-06 6.582,00 6.582,00 6.582,00
MV COMERCIO LTDA 50.438.061/0001-03 18.625,00 0,00 0,00
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 48.704.549/0001-93 70.000,00 0,00 0,00
N3 CONSTRUTORA LTDA 37.408.191/0001-35 113.459,95 0,00 0,00
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE 09.110.717/0001-60 299.702,32 239.818,16 237.609,76
NAIR MARIA MONTEIRO ***.XXX.914-** 59,22 59,22 59,22
NATALIA DOS SANTOS PORFIRIO ***.XXX.954-** 110,00 110,00 110,00
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART 34.070.255/0001-42 14.932,00 14.932,00 14.932,00
NATANAEL ALVES COSTA ***.XXX.353-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
NATEL TELECOM EIRELE - ME 40.847.352/0001-00 44.161,39 37.189,89 37.114,99
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 11.840.691/0001-58 19.676,99 19.676,99 19.676,99
NEMESIA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.XXX.838-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
NETO MOVEIS LTDA 24.978.808/0001-06 10.962,60 10.962,60 10.962,60
NICASSIA BEZERRA TORQUATO - ME EPP 04.528.513/0001-20 271,22 271,22 271,22
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA ***.XXX.824-** 11.385,00 8.855,00 8.855,00
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME 40.377.791/0001-98 18.103,55 18.103,55 18.103,55
NILDO PAULO BEM ***.XXX.644-** 1.600,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito