| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,79% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,79% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 4,76% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,97% |
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,59% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,79% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 16,67% |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,59% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 3,17% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,38% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,38% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 11,11% |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 14 | 11,11% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 24 | 19,05% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,59% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 11,90% |
| SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,79% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 4,76% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 9,52% |
| MARÇO/2025 | 1 | 4,76% |
| MAIO/2025 | 2 | 9,52% |
| JUNHO/2025 | 3 | 14,29% |
| JULHO/2025 | 1 | 4,76% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 4,76% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 23,81% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 19,05% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 12,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,17% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 05/11/2025 09:15