Secretaria | Quantidade | Percentual |
DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,83% |
DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 5,00% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,17% |
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,67% |
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,83% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 16,67% |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,67% |
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 3,33% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,50% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,50% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 11,67% |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 14 | 11,67% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 21 | 17,50% |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,67% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 11,67% |
SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 10,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,33% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 26/09/2025 10:15