| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,76% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 5,30% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,79% |
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,52% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,76% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 16,67% |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,52% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 3,03% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,27% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,27% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 10,61% |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 16 | 12,12% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 25 | 18,94% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,52% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 12,12% |
| SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 12,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,03% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 24/02/2026 11:49