Secretaria | Quantidade | Percentual |
DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,98% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 3,92% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,90% |
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,96% |
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,98% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 17,65% |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,96% |
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 3 | 2,94% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,94% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,94% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 12 | 11,76% |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 13 | 12,75% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 18 | 17,65% |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 1 | 0,98% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 12,75% |
SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 14,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,92% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 10/01/2025 10:56