Publicação | Tipo | Descrição |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | |||
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BRUNA QUEZADO | ||
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO | ||
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | |||
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |||
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | |||
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |||
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
GT CAVALCANTE EIRELI | 15.189.169/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
SHIRLAIDE RESENDE NOBREGA | 12.918.642/0001-53 | VENCEDOR | 0,00 |