| Publicação | Tipo | Descrição |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Sec. Municipal de Governo | |||
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| Sec. Municipal de Cultura , Desporto e Turismo | |||
| Sec. Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente | |||
| Sec. Municipal Agricultura | |||
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |||
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GT CAVALCANTE EIRELI | 15.189.169/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
| SHIRLAIDE RESENDE NOBREGA | 12.918.642/0001-53 | VENCEDOR | 0,00 |