Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 9 registros Informações atualizadas em: 05/05/2026 - 12:29:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
0 BENS IMOBILIARIO 0 0 IMOBILIARIO 201.695,38 2024 - - -
0 BENS IMOBILIARIOS 0 0 IMOBILIARIO 186.502,35 2025 - - -
0 BENS IMOBILIARIOS 10000000000000000 0 IMOBILIARIO 180.747,04 2023 - - -
0 BENS MOBILIARIOS 0 0 MOBILIARIO 35.756,35 2025 - - -
0 BENS MOBILIARIOS 0 0 MOBILIARIO 18.692,83 2023 - - -
0 BENS MOBILIARIOS 0 0 MOBILIARIO 18.679,77 2024 - - -
0 DIVERSOS SERVIÇOS 0 0 DIVERSOS SERVIÇOS 71.750,54 2025 - - -
0 DIVERSOS SERVIÇOS 0 0 DIVERSOS SERVIÇOS 364.860,85 2023 - - -
0 DIVERSOS SEVIÇOS 0 0 DIVERSOS SERVIÇOS 340.523,43 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024