Publicação | Tipo | Descrição |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | |||
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BRUNA QUEZADO | ||
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO | ||
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | |||
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |||
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | |||
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COMERCIAL MASTER LTDA ME | 11.791.908/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTI - ME | 17.032.974/0001-50 | VENCEDOR | 0,00 |