Publicação | Tipo | Descrição |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | |||
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BRUNA QUEZADO | ||
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO | ||
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | |||
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | |||
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DELMARQUES DE SÁ CRUZ-ME | 05.560.096/0001-66 | VENCEDOR | 0,00 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA | 09.061.057/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 |
GT CAVALCANTE EIRELI | 15.189.169/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |