| Publicação | Tipo | Descrição |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | |||
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | |||
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA | 08.201.104/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |